[EN DIRECT 9 NOVEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19
AFP, Agence QMI, JournaldeMontreal.com, TVA Nouvelles
Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.
Vous trouverez ici, au fil de la journée, toutes les nouvelles concernant la crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.
MONDE
- Cas: 50 869 414
- Décès: 1 262 413
CANADA
- Cas: 268 735; 115 989 au Québec
- Décès: 10 564; 6455 au Québec
ÉTATS-UNIS
- Cas: 10 107 568
- Décès: 238 202
TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020

21h36 | L’Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé lundi une autorisation temporaire à un traitement d’un nouveau genre contre la COVID-19, des anticorps de synthèse fabriqués par Eli Lilly, uniquement pour les malades légers et modérés, et non pour les patients hospitalisés ou sous oxygène.




19h23 | Deux immenses chapiteaux sont en construction à l'hôpital de Saint-Eustache et celui de Saint-Jérôme afin d'y transférer des personnes nécessitant une hospitalisation à la suite d'une chirurgie. On prévoit ainsi libérer de l'espace dans les bâtiments existants pour les patients atteints de la COVID-19.

19h10 | Le «confinement», mesure de restriction prise par de nombreux gouvernements dans le monde pour tenter de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a été désigné mot de l’année 2020, mardi par le groupe éditant le dictionnaire anglais Collins.

18h09 | Sous état d’urgence sanitaire, la majeure partie du Portugal a connu lundi son premier soir de couvre-feu, dernière mesure en date pour freiner la multiplication des cas de coronavirus jugée «catastrophique» par les restaurateurs et les commerçants du centre de Lisbonne.



16h18 | La Tunisie a annoncé lundi davantage de contrôles sur le port du masque et des tests pour les touristes étrangers, écartant à nouveau un confinement au moment où le pays fait face à un pic de contagion et une grave crise économique.
15h47 | Le roi du Maroc Mohammed VI a avalisé lundi le lancement dans le royaume d’une «opération massive de vaccination» contre le nouveau coronavirus dans les prochaines semaines, a annoncé un communiqué officiel sans préciser quel vaccin serait utilisé et sans donner de date précise.
15h46 | L’Estrie passera en zone rouge dans la nuit de mercredi à jeudi, annonce le ministre Christian Dubé.

14h50 | Le comportement des employés pourrait avoir contribué à l’éclosion de la COVID-19 au CHSLD Saint-Eusèbe, à Joliette, dans Lanaudière.

13h29 | Le CHSLD Herron de Dorval, où au moins 31 résidents sont décédés de la COVID-19, met fin à ses activités, a confirmé le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal dans un communiqué.



1/2#COVID19
— Christian Dubé (@cdube_sante) November 9, 2020
Pour le 8 novembre :
+1169 cas | 115 989
+19 moy. mobile 7 jrs | 1129 | 132 par M habitant
+15 décès déclarés | 6455
+hospit. : +13 (+57 entrées, -44 sorties) | 540
dont -1 SI | 76
+21 215 tests (7 nov) | 3,3 M
👉 https://t.co/aGrIqTUxqw pic.twitter.com/871dWTyQSi
10h50 | Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jugé « encourageante » l’annonce faite par les laboratoires Pfizer et BioNTech d’un vaccin « efficace à 90% ».
10h40 | La criminalité semble avoir diminué depuis le début de la crise de la COVID-19, selon Statistique Canada. 10h50 | Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé lundi son service de presse, précisant que le chef de l’État se sentait bien.

8h45 | L’Iran a enregistré un nouveau record sur le front de l’épidémie de COVID-19 lundi avec l’annonce de plus de 10 000 contaminations par le virus en 24 heures.

7h00 | Le président élu des États-Unis Joe Biden met en place dès lundi une cellule de crise pour tenter de juguler la pandémie de COVID-19 dans son pays, de loin le plus affecté de la planète, et l’Europe enchaîne les mesures de restrictions face à la hausse des contaminations, du Portugal à la Hongrie en passant par la Roumanie.

6h55 | Le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer et Biontech est « efficace à 90% », affirment lundi les deux laboratoires, après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d’homologation.

6h50 | Le Portugal est entré lundi en état d’urgence sanitaire et la majeure partie de sa population se préparait à son premier soir de couvre-feu, dernière mesure en date contre la pandémie jugée « catastrophique » pour les restaurateurs.


5h30 | La Russie a enregistré lundi un nouveau record de contaminations quotidiennes par la COVID-19 avec près de 22 000 cas, Moscou dépassant notamment pour la première fois le pic du mois de mai.